quinta-feira, 10 de março de 2016

AUDIÊNCIA DETALHADA: A Virada

A VIRADA
Uma webnovela de Heyner Mercado
META: 10 PONTOS
ESTREIA: 12 de maio de 2014
TÉRMINO: 12 de setembro de 2014
107 capítulos 

SEMANA 1: 12/05 a 17/05/2014: 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 = 7
SEMANA 2: 19/05 a 24/05/2014: 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 = 8
SEMANA 3: 26/05 a 31/05/2014: 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 = 8
SEMANA 4: 02/06 a 07/06/2014: 9 | 8 | 9 | 9 | 13 | 13 = 10
SEMANA 5: 09/06 a 14/06/2014:  9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 = 8
SEMANA 6: 16/06 a 21/06/2014: 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 = 9
SEMANA 7: 23/06 a 28/06/2014: 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 = 9
SEMANA 8: 30/06 a 05/07/2014: 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 = 9
SEMANA 9: 07/07 a 12/07/2014: 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 = 10
SEMANA 10: 14/07 a 19/07/2014: 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 = 10
SEMANA 11: 21/07 a 26/07/2014: 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 = 11
SEMANA 12: 28/07 a 02/08/2014: 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 = 11
SEMANA 13: 04/08 a 09/08/2014: 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 = 11
SEMANA 14: 11/08 a 16/08/2014: 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 = 12 
SEMANA 15: 18/08 a 23/08/2014: 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 = 13
SEMANA 16: 25/08 a 30/08/2014: 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 = 14
SEMANA 17: 01/09 a 06/09/2014: 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 = 15
SEMANA 18: 08/09 a 12/09/2014: 16 | 16 | 17 | 20 | 22 | ## = 18

MÉDIA GERAL: 10,72 (11 PONTOS)

Nenhum comentário:

Postar um comentário